ImmoNr | 00429 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 50259 |
Ort | Pulheim / Sinnersdorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld | 430 € | Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
ImmoNr | 00429 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 50259 |
Ort | Pulheim / Sinnersdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld | 430 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns eine Mail
Baujahr | 1993 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 109 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 23.07.2028 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Sie möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Wir freuen uns über jede Nachricht! Nutzen Sie einfach das unten stehende Formular und wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
Nutzen Sie direkt unser Kontaktformular, wir melden uns bei Ihnen.